mercredi 29 août 2012

Les bons résultats des foins de mélanges

Certes, les valeurs peuvent être améliorées mais les résultats actuels avec luzerne et dactyle donnent de bons produits.

Dans la quasi totalité des valeurs de référence (matières azotées et énergie), les foins locaux disposent de  valeurs intéressantes pour une troisième coupe.

Autres graminées Luz 40 / PN 60% Dacty 70 Luz 30% Dactyl 60 Fétuq 40 Valeurs INRA
Indicateurs HA12-10110 HA12-10114 HA12-10105 Foin de Crau
MS 88,2 91 92,4 85
MM 105 100,3 116,8
MAT 148,3 147,6 107,5 107
CB 362,7 296,8 349,8 258
DCS 54,6 66,5 57,5
NDF 586 583,6 617,8 556
Dmo 58,4 66,5 62,8 67
UFL 0,64 0,76 0,68 0,79
UFV 0,55 0,68 0,6 0,72
PDIN 98,7 96,1 69,3 89
PDIE 86,5 90,8 78,2 95
PDIA 43,8 41 31,6 44
UEL 1,08 1,02 1,08 1,1
UEB 1,13 1,03 1,14 1,18

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire